中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
區規格OWC75-H / OWC150-H
處理濃度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适應壓縮器 OWC:螺杆式、往複式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标準,可顯著節省下水道處理費用。
中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
區規格OWC75-H / OWC150-H
處理濃度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适應壓縮器 OWC:螺杆式、往複式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标準,可顯著節省下水道處理費用。
中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
區規格OWC75-H / OWC150-H
處理濃度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适應壓縮器 OWC:螺杆式、往複式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标準,可顯著節省下水道處理費用。
顯着降低排水處理成本(費用)。 要求工業廢物處理公司每天處理所有 100L 排水的成本與排水總管運行成本之間的差異如下。
計算通過以下計算産生的最大排水量。
空壓機排氣量(m3/min) | × | 60 | × | { | (進氣的水分含量(g/m3)) | - | (除濕空氣中的水分含量(g/m3)) | } | × | 1 1000 |
條件
OWC75 | OWC75-H | OWC150 | OWC150-H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間平均處理量 | L/hr | 8 | 16 | ||||
總吞吐量※1 | L | 29,000 | 58,000 | ||||
處理濃度 | mg/L | 5以下(己烷萃取物) | |||||
适用空壓機 | 螺杆式、往複式 75kW以下 | 螺杆式、往複式 150kW以下 | |||||
自适應油 | 鉱物油、合成油 | ||||||
環境工作溫度範圍 | ℃ | 2~40 | -10~40 | 2~40 | -10~40 | ||
安裝位置 | 室内和不接觸雨水的地方等。 | ||||||
入口條件 | 處理液 | 壓力1.57MPa下的壓縮空氣排放 | |||||
處理液濃度 | mg/L | 300 或更少(己烷可提取物質) | |||||
溫度範圍 | ℃ | 2~40 | |||||
電氣特性 | 電源(50/60Hz) | V | 單相200 | 三相200 | 單相200 | 三相200 | |
消費電力 | W | 16 | 616 | 16 | 616 | ||
定格電流 | A | 0.08 | 1.70 | 0.08 | 1.70 | ||
設備詳情 | 吸着槽 | 預處理罐 | 使用高性能吸附劑的吸附方法 | ||||
後處理罐 | 使用高性能吸附劑的吸附方法 | ||||||
抽油機 | 方式 | 氣動上料方式(帶吞吐量蓄能器) | |||||
使用量 | L/min | 0.5 | 1.0 | ||||
排水方式 | 泵,自動排水閥,自然水頭 | ||||||
加熱器單元 | - | 溫風循環方式 | - | 溫風循環方式 | |||
外形尺寸(寬×深×高) | mm | 855×570×1225 | 1115×570×1225 | ||||
質量 | kg | 100 | 120 | 150 | 170 | ||
排水口 | B | Rc1/2 | |||||
處理過的水出口 | B | Rc1/2 | |||||
壓縮空氣入口 | B | Rc1/4 |
OWM30 | OWM60 | OWM90 | OWM160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年間平均處理量 | L/hr | 24 | 48 | 72 | 110 | |
總吞吐量※1 | m3 | 150 | 225 | 375 | 675 | |
處理濃度 | mg/L | 5 或更少(己烷可萃取物) | ||||
适用空壓機 (螺絲型)※2 |
kW | 150以下 | 300以下 | 360以下 | 720以下 | |
自适應油 | 壓縮機潤滑油(礦物油) *合成油請聯系我們。 | |||||
環境工作溫度範圍 | ℃ | 2~40 | ||||
入口條件 | 處理液 | 壓縮空氣排放 | ||||
吸着槽入口水質 | mg/L | 150以下(己烷萃取物) | ||||
処理水溫度 | ℃ | 5~40 | ||||
設備詳情 | 分離槽 | 重力分離(帶液位計和檢查蓋) | ||||
過濾罐 | 過濾過濾方式 | |||||
吸着槽 | 吸着方式 | |||||
排水方式 | 泵,自動排水閥,自然水頭 | |||||
外形尺寸(寬×深×高) | mm | 1359×559×2065 | 1909×709×2065 | 2209×809×2165 | 2049×1009×2215 | |
質量 | kg | 610(運行時:1230) | 880(運行時:2150) | 1270(運行時:3060) | 1770(運行時:4250) | |
排水口 | B | Rc3/4 | Rc1 | Rp1 | ||
處理過的水出口 |
服務中心
> 行業技術信息
> 售前咨詢
> 售後點檢以及維修服務
> 保養指導
> 優惠政策&碳中和
> 合作洽談
> 更多内容
更多内容以及視頻請微信
掃一掃了解更多
ORION好利旺在中國
總機 021-67698069 業務資訊-請轉分機号:318
銷售直線 021-67632686 售後直線 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江區九亭鎮田富路35号
Copyright © 好利旺機械(上海)有限公司 All Right 京ICP證000000号 網站建設:中企動力 浦東 SEO