冷卻能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
環境工作溫度範圍:5 至 40°C
工作溫度範圍(液體溫度):5 至 25°C
産品展示
冷卻能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
環境工作溫度範圍:5 至 40°C
工作溫度範圍(液體溫度):5 至 25°C
冷卻能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
環境工作溫度範圍:5 至 40°C
工作溫度範圍(液體溫度):5 至 25°C
使用外部水箱的不帶水箱的冷水機可能會被異物污染。ORION MACHINE原裝盤管換熱器不易堵塞,緊急情況下可拆卸清洗。
操作開關、溫度顯示、IN/OUT水管、排水口均集中在前面闆,改善安裝布局。
通過将高度方向降低到極限,可以進行各種安裝布局。
冷水機 RKS 的應用示例在單獨的頁面上提供。
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS250F1-S | RKS400F-S | RKS400F1 | ||||
性能 | 冷卻能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 0.59/0.62 | 0.89/1.02 | ||
法定冷凍噸(50/60Hz) | 0.09/0.11 | 0.12/0.14 | 0.14/0.17 | |||
環境工作溫度範圍 | ℃ | 5~40 | ||||
工作溫度範圍(液體溫度) | ℃ | 5~25 | ||||
電氣特性 | 電源 | V(Hz) | 單相100±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) | ||
消耗電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.34/0.39 | 0.42/0.49 | 0.45/0.50 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 4.3/4.0 | 4.8/5.1 | 1.85/1.75 | ||
電源容量 | kVA | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
斷路器容量 | A | 10 | 5 | |||
設備詳情 | 制冷壓縮機輸出 | kW | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
凝縮器 | 翅片管強制風冷 | |||||
冷卻器 | 制造 | 外殼和線圈 | ||||
材質 | 外殼:ABS樹脂線圈:SUS304 | |||||
循環泵(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | |||
循環量 | L/min | 15~24/15~27 | ||||
風扇電機輸出※3 | W | 10 | ||||
冷媒 | R-134A | R-407C | R-410A | |||
冷媒量 | kg | 0.23 | 0.28 | 0.3 | ||
外形尺寸(高 x 長 x 寬) | mm | 283×375×454 | 295×375×454 | |||
制品質量(幹燥質量) | kg | 約25 | 約30 | |||
運行音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | ||||
必要水槽容量 | L | 10以上 | 20以上 |
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS500F | RKS750F | RKS1500F | ||||
性能 | 冷卻能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.30/1.40 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 | |
法定冷凍噸(50/60Hz) | 0.21/0.25 | 0.24/0.29 | 0.52/0.62 | |||
使用環境溫度範圍 | ℃ | 5~40 | ||||
使用溫度範圍(液體溫度) | ℃ | 5~25 | ||||
電氣特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
||
消耗電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.72/0.85 | 0.85/1.05 | 1.6/2.1、2.1※5 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 3.0/2.8 | 3.2/3.6 | 6.0/7.0、6.9※5 | ||
電源容量 | kVA | 1.3 | 1.6 | 3.5 | ||
斷路器容量 | A | 5 | 10 | 15 | ||
設備詳情 | 制冷壓縮機輸出 | kW | 0.6 | 0.65 | 1.4 | |
凝縮器 | 翅片管強制風冷 | |||||
冷卻器 | 制造 | 外殼和線圈 | ||||
材質 | 外殼:ABS樹脂線圈:SUS304 | 外殼:PBT 線圈:SUS304 | ||||
循環泵(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | 45 | 105/150 | |
循環量 | L/min | 15~24/15~27 | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 | ||
風扇電機輸出※3 | W | 10 | 25 | 100 | ||
冷媒 | R-407C | |||||
冷媒量 | kg | 0.28 | 0.36 | 0.95 | ||
外形尺寸(高 x 長 x 寬) | mm | 333×375×484 | 398×405×534 | 600×500×650 | ||
産品質量(幹燥質量) | kg | 約35 | 約43 | 約70 | ||
運行音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | 55/59 | 57/59 | ||
必要水槽容量 | L | 25以上 | 35以上 | 60以上 |
水冷式 | ||||
---|---|---|---|---|
RKS750F-W | ||||
性能 | 冷卻能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.98/2.21 | |
法定冷凍噸(50/60Hz) | 0.24/0.29 | |||
高壓氣體安全分類 | 通用除外 | |||
環境工作溫度範圍 | ℃ | 5~40 | ||
工作溫度範圍(液體溫度) | ℃ | 5~25 | ||
電氣特性 | 電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消耗電力(50/60Hz)※2 | kW | 0.73/0.89 | ||
電流(50/60Hz)※2 | A | 2.7/3.0 | ||
電源容量 | kVA | 1.2 | ||
斷路器容量 | A | 5 | ||
設備詳情 | 制冷壓縮機輸出 | kW | 0.65 | |
凝縮器 | 二重管型水冷式 | |||
冷卻器 | 制造 | 外殼和線圈 | ||
材質 | 外殼:ABS樹脂線圈:SUS304 | |||
循環泵(50/60Hz) | 出力 | W | 45 | |
循環量 | L/min | 20~27/20~30 | ||
風扇電機輸出※3 | W | - | ||
冷媒 | R-407C | |||
冷媒量 | kg | 0.33 | ||
外形尺寸(高 x 長 x 寬) | mm | 398×405×534 | ||
制品質量(幹燥質量) | kg | 約45 | ||
運行音(50/60Hz)※4 | dB | 51/55 | ||
必要水槽容量 | L | 35以上 |
服務中心
> 行業技術信息
> 售前咨詢
> 售後點檢以及維修服務
> 保養指導
> 優惠政策&碳中和
> 合作洽談
> 更多内容
更多内容以及視頻請微信
掃一掃了解更多
ORION好利旺在中國
總機 021-67698069 業務資訊-請轉分機号:318
銷售直線 021-67632686 售後直線 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江區九亭鎮田富路35号
Copyright © 好利旺機械(上海)有限公司 All Right 京ICP證000000号 網站建設:中企動力 浦東 SEO