出風量:21~573L/min
吹掃風量:14~80L/min
出口空氣露點 -26 至 -12°C(大氣壓下)
無電源
配備露點指示器,可讓您檢查除濕狀态
無振動,無熱量排放,維護方便
出風量:21~573L/min
吹掃風量:14~80L/min
出口空氣露點 -26 至 -12°C(大氣壓下)
無電源
配備露點指示器,可讓您檢查除濕狀态
無振動,無熱量排放,維護方便
出風量:21~573L/min
吹掃風量:14~80L/min
出口空氣露點 -26 至 -12°C(大氣壓下)
無電源
配備露點指示器,可讓您檢查除濕狀态
無振動,無熱量排放,維護方便
由于去除的水分以蒸汽的形式排出,因此沒有排水。
安裝空間的1/5左右,重量的1/10以下。 (與我們的冷凍式空氣幹燥機相比)
MD | 15 | 15-F | 15-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
單機 | 帶手動排水 | 帶自動排水 | |||
使用條件 | 使用流體 | 壓縮空氣 | |||
工作壓力範圍 | MPa | 0.2~0.85 | |||
進氣溫度 | ℃ | -20~55 (不結冰) |
5~55 | ||
環境溫度 | ℃ | ||||
标準性能 | 環境溫度 | ℃ | 30 | ||
進氣溫度 | ℃ | 28 | |||
進氣水蒸氣含量 | 28℃飽和 | ||||
進氣壓力 | MPa | 0.69 | |||
吹掃風量 | L/min | 14 | |||
出口空氣量 | L/min | 106 | |||
出口空氣露點(大氣壓下) | ℃ | -10以下 | |||
配管尺寸/吹掃空氣出口尺寸 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
微霧過濾器 | - | 标準設備 | |||
過濾率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 25 | 25-F | 25-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
單體 | 帶手動排水 | 帶自動排水 | |||
使用條件 | 使用流體 | 壓縮空氣 | |||
工作壓力範圍 | MPa | 0.2~0.85 | |||
進氣溫度 | ℃ | -20~55 (不凍結) |
5~55 | ||
環境溫度 | ℃ | ||||
标準性能 | 環境溫度 | ℃ | 30 | ||
進氣溫度 | ℃ | 28 | |||
進氣水蒸氣含量 | 28℃飽和 | ||||
進氣壓力 | MPa | 0.69 | |||
吹掃風量 | L/min | 27 | |||
出風量 | L/min | 106 | |||
出口空氣露點(大氣壓下) | ℃ | -17以下 | |||
配管尺寸/吹掃空氣出口尺寸 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
微霧過濾器 | - | 标準設備 | |||
過濾率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 75 | 75-F | 75-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
單體 | 帶手動排水 | 帶自動排水 | |||
使用條件 | 使用流體 | 壓縮空氣 | |||
工作壓力範圍 | MPa | 0.2~0.85 | |||
進氣溫度 | ℃ | -20~55 (不凍結) |
5~55 | ||
環境溫度 | ℃ | ||||
标準性能 | 環境溫度 | ℃ | 30 | ||
入口空氣溫度 | ℃ | 28 | |||
進氣水蒸氣含量 | 28℃飽和 | ||||
入口空氣圧力 | MPa | 0.69 | |||
吹掃風量 | L/min | 80 | |||
出風量 | L/min | 318 | |||
出口空氣露點(大氣壓下) | ℃ | -17以下 | |||
配管尺寸/吹掃空氣出口尺寸 | Rc1/2 / Rc1/4 | ||||
微霧過濾器 | - | 标準設備 | |||
過濾率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.9 | 1.5 | 2.0 |
服務中心
> 行業技術信息
> 售前咨詢
> 售後點檢以及維修服務
> 保養指導
> 優惠政策&碳中和
> 合作洽談
> 更多内容
更多内容以及視頻請微信
掃一掃了解更多
ORION好利旺在中國
總機 021-67698069 業務資訊-請轉分機号:318
銷售直線 021-67632686 售後直線 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江區九亭鎮田富路35号
Copyright © 好利旺機械(上海)有限公司 All Right 京ICP證000000号 網站建設:中企動力 浦東 SEO